車検料金の
無料見積をする
車検を
WEB予約する
基本内容 |
作業時間 | 45分~ | 1日~ | |
---|---|---|---|---|
法定点検(56項目) | ● | ● | ||
完成検査 | ● | ● | ||
登録申請 | ● | ● | ||
安心整備 |
愛車診断説明 | ● | ● | |
診断結果アドバイス | ● | ● | ||
調整 | ▲ | ● | ||
車検と同時の注文整備 | ▲ | ● | ||
ブレーキチューンアップ | ● | ● | ||
自動車ドック(44項目点検) | × | ● | ||
サービス |
交換部品提示 | × | ● | |
タイヤ安全検査 | ● | ● | ||
洗車 | × | ● | ||
無料室内清掃 | × | ● | ||
代車無料 | × | ● | ||
10年整備保障 | × | ● | ||
ブレーキ/ベルト診断保証 | × | ● |
車検料 | 14,300円 | 27,646円 | |
---|---|---|---|
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 | |
自賠責保険 | 7,350円 | 7,350円 | |
重量税 | 6,600円 | 6,600円 | |
システム使用料 | 2,200円
|
2,200円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | |
割引後車検価格 | 28,400円 | 36,796円 |
車検料 | 14,300円 | 29,197円 | |
---|---|---|---|
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 | |
自賠責保険 | 7,900円 | 7,900円 | |
重量税 | 16,400円 | 16,400円 | |
システム使用料 | 2,200円 | 2,200円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | |
割引後車検価格 | 38,750円 | 48,697円 |
車検料 | 14,300円 | 29,616円 | |
---|---|---|---|
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 | |
自賠責保険 | 7,900円 | 7,900円 | |
重量税 | 24,600円 | 24,600円 | |
システム使用料 | 2,200円 | 2,200円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | |
割引後車検価格 | 46,950円 | 57,316円 |
車検料 | 14,300円 | 31,083円 | |
---|---|---|---|
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 | |
自賠責保険 | 7,900円 | 7,900円 | |
重量税 | 32,800円 | 32,800円 | |
システム使用料 | 2,200円 | 2,200円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | |
割引後車検価格 | 55,150円 | 66,983円 |
お車の登録年数や燃費基準によって重量税に変更がある場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
※表示価格は新車登録が13年未満のエコカーの分類に入らないお車が対象となります。
特徴 | 車検に必要な「ヘッドライト光軸調整」や 「ブレーキの調整」が無料! 作業時間45分~
|
---|---|
ご確認ください | ※表記のメニューや料金につきましては、店舗によって異なる場合がございます。詳細につきましては、各店舗へお問い合わせ下さいませ。 ※車検に通らない個所やお客様がご希望される整備は別途費用が必要となります。このメニューは短時間で車検に必要な点検・検査を行うメニューのため、車検に合格しない箇所が発見された場合は、お時間が許す限りの整備を致します。但し、予防整備料は一般時価格となります。尚、車検に合格しない箇所やお客様が追加で整備をご希望される場合、他メニューに変更する事も可能です。 |
特徴 | 全国コバック店で一番人気の車検です。 作業時間1日~
|
---|---|
ご確認ください | ※表記のメニューや料金につきましては、店舗によって異なる場合がございます。 |
コバ割