車検料金の
無料見積をする
車検を
WEB予約する
基本内容 |
作業時間 | 45分~ | 1日~ |
---|---|---|---|
法定点検(56項目) | ● | ● | |
完成検査 | ● | ● | |
登録申請 | ● | ● | |
安心整備 |
愛車診断説明 | ● | ● |
診断結果アドバイス | ● | ● | |
調整 | ▲ | ● | |
車検と同時の注文整備 | ▲ | ● | |
ブレーキチューンアップ | ● | ● | |
自動車ドック(44項目点検) | × | ● | |
サービス |
交換部品提示 | × | ● |
タイヤ安全検査 | ● | ● | |
洗車 | × | ● | |
無料室内清掃 | × | ● | |
代車無料 | × | ● | |
10年整備保障 | × | ● | |
ブレーキ/ベルト診断保証 | × | ● |
車検料 | 11,000 | 11,000 |
---|---|---|
予防パック | 6,600 | 18,700 |
自賠責保険 | 7,220 | 7,220 |
重量税 | 6,600 | 6,600 |
印紙代 | 1,800 | 1,800 |
登録申請料 | 2,200 | 2,200 |
最大割引 | -3,850 | -14,300 |
割引後車検価格 | 31,570 | 33,220 |
車検料 | 11,000 | 11,000 |
---|---|---|
予防パック | 7,700 | 20,900 |
自賠責保険 | 7,660 | 7,660 |
重量税 | 16,400 | 16,400 |
印紙代 | 1,800 | 1,800 |
登録申請料 | 2,200 | 2,200 |
最大割引 | -3,850 | -14,300 |
割引後車検価格 | 42,910 | 45,660 |
車検料 | 11,000 | 11,000 |
---|---|---|
予防パック | 8,800 | 22,000 |
自賠責保険 | 7,660 | 7,660 |
重量税 | 24,600 | 24,600 |
印紙代 | 1,800 | 1,800 |
登録申請料 | 2,200 | 2,200 |
最大割引 | -3,850 | -14,300 |
割引後車検価格 | 52,210 | 54,960 |
車検料 | 11,000 | 11,000 |
---|---|---|
予防パック | 9,900 | 23,100 |
自賠責保険 | 7,660 | 7,660 |
重量税 | 32,800 | 32,800 |
印紙代 | 1,800 | 1,800 |
登録申請料 | 2,200 | 2,200 |
最大割引 | -3,850 | -14,300 |
割引後車検価格 | 61,510 | 64,260 |
特徴 | 車検に必要な「ヘッドライト光軸調整」や 「ブレーキの調整」が無料! 作業時間45分~
|
---|---|
ご確認ください | ※表記のメニューや料金につきましては、店舗によって異なる場合がございます。詳細につきましては、各店舗へお問い合わせ下さいませ。 ※車検に通らない個所やお客様がご希望される整備は別途費用が必要となります。このメニューは短時間で車検に必要な点検・検査を行うメニューのため、車検に合格しない箇所が発見された場合は、お時間が許す限りの整備を致します。但し、予防整備料は一般時価格となります。尚、車検に合格しない箇所やお客様が追加で整備をご希望される場合、他メニューに変更する事も可能です。 |
特徴 | 全国コバック店で一番人気の車検です。 作業時間1日~
|
---|---|
ご確認ください | ※表記のメニューや料金につきましては、店舗によって異なる場合がございます。 |
コバ割